Tanzah - My Love Stays True (var.2) Notas de bajo guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de bajo guitarra (tab) para My Love Stays True (var.2) de Tanzah descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 5.86 kb, 152 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de bajo guitarra (tab) "My Love Stays True (var.2)" (Tanzah)

Tanzah Nombre de grupo
My Love Stays True Nombre de canción
Notas de bajo guitarra (tabs) Tipo de nota
5.86 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
152 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

My Love Stays True (var.2) notas de bajo guitarra (tab) leer y reproducir online

                    My Love Stays True Bass Tab by Tanzah, 


TANZAH
My Love Stays True
Rhythm Guitar Tabs
Music Written By: Tanzah

P.M|  .. .... .. .... .. .... .. .... | Intro Riff
G: |-4--4----4--4------------7--7-----|
D: |-4--4----4--4----5--5----7--7-----|
A: |-22222222222222225--5----55555555-|
E: |-----------------33333333---------| X 6

G: |-5-| Pre-Verse Riff
D: |-5-|
A: |-3-| X 1

P.M|  ....... ....... ....... ....... | Verse Riff
G: |-4-------4------------------------|
D: |-4-------4-------5-------5--------|
A: |-22222222222222225-------5--------|
E: |-----------------3333333333333333-|

P.M|  ....... ....... ....... ....... |
G: |-7--------------------------------|
D: |-7-------7-------5-------5--------|
A: |-555555557-------5-------5--------|
E: |---------555555553333333333333333-| X 1

G: |---5--3-5-| Pre-Chorus Riff
D: |-5-5--3-5-|
A: |-5-3--1-3-|
E: |-3--------| X 1

G: |-5-5-555---------3-3-333---------| Chorus Riff 1
D: |-5-5-5555-55-555-3-3-3333-33-333-|
A: |-3-3-3335-55-555-1-1-1113-33-333-|
E: |--------3-33-333--------1-11-111-| X 2

G: |-7-7-777---------5-5-555---------| Chorus Riff 2
D: |-7-7-7777-77-777-5-5-5555-55-555-|
A: |-5-5-5557-77-777-3-3-3335-55-555-|
E: |--------5-55-555--------3-33-333-| X 2

G: |-5-| Pre-Main Riff
D: |-5-|
A: |-3-| X 1

P.M|  .. .... .. .... .. .... .. .... | Main Riff
G: |-4--4----4--4------------7--7-----|
D: |-4--4----4--4----5--5----7--7-----|
A: |-22222222222222225--5----55555555-|
E: |-----------------33333333---------| X 2

P.M|  ....... ....... ....... ....... | Verse Riff
G: |-4-------4------------------------|
D: |-4-------4-------5-------5--------|
A: |-22222222222222225-------5--------|
E: |-----------------3333333333333333-|

P.M|  ....... ....... ....... ....... |
G: |-7--------------------------------|
D: |-7-------7-------5-------5--------|
A: |-555555557-------5-------5--------|
E: |---------555555553333333333333333-| X 1

G: |---5--3-5-| Pre-Chorus Riff
D: |-5-5--3-5-|
A: |-5-3--1-3-|
E: |-3--------| X 1

G: |-5-5-555---------3-3-333---------| Chorus Riff 1
D: |-5-5-5555-55-555-3-3-3333-33-333-|
A: |-3-3-3335-55-555-1-1-1113-33-333-|
E: |--------3-33-333--------1-11-111-| X 2

G: |-7-7-777---------5-5-555---------| Chorus Riff 2
D: |-7-7-7777-77-777-5-5-5555-55-555-|
A: |-5-5-5557-77-777-3-3-3335-55-555-|
E: |--------5-55-555--------3-33-333-| X 2

G: |-5-| Pre-Main Riff
D: |-5-|
A: |-3-| X 1

P.M|  .. .... .. .... .. .... .. .... | Main Riff
G: |-4--4----4--4------------7--7-----|
D: |-4--4----4--4----5--5----7--7-----|
A: |-22222222222222225--5----55555555-|
E: |-----------------33333333---------| X 2

P.M|  ....... ....... ....... ....... | Verse Riff
G: |-4-------4------------------------|
D: |-4-------4-------5-------5--------|
A: |-22222222222222225-------5--------|
E: |-----------------3333333333333333-|

P.M|  ....... ....... ....... ....... |
G: |-7--------------------------------|
D: |-7-------7-------5-------5--------|
A: |-555555557-------5-------5--------|
E: |---------555555553333333333333333-| X 1

G: |---5--3-5-| Pre-Chorus Riff
D: |-5-5--3-5-|
A: |-5-3--1-3-|
E: |-3--------| X 1

G: |-5-5-555---------3-3-333---------| Chorus Riff 1
D: |-5-5-5555-55-555-3-3-3333-33-333-|
A: |-3-3-3335-55-555-1-1-1113-33-333-|
E: |--------3-33-333--------1-11-111-| X 2


G: |-7-7-777---------5-5-555---------| Chorus Riff 2
D: |-7-7-7777-77-777-5-5-5555-55-555-|
A: |-5-5-5557-77-777-3-3-3335-55-555-|
E: |--------5-55-555--------3-33-333-| X 2

G: |-5-5-555---------3-3-333---------| Chorus Riff 1
D: |-5-5-5555-55-555-3-3-3333-33-333-|
A: |-3-3-3335-55-555-1-1-1113-33-333-|
E: |--------3-33-333--------1-11-111-| X 2

G: |-7-7-777---------5-5-555---------| Chorus Riff 2
D: |-7-7-7777-77-777-5-5-5555-55-555-|
A: |-5-5-5557-77-777-3-3-3335-55-555-|
E: |--------5-55-555--------3-33-333-| X 2

G: |-5-| Pre-Solo Riff
D: |-5-|
A: |-3-| X 1

P.M|  ....... ....... ....... ....... | Rhythm Riff In Lead Solo
G: |-4-------4------------------------|
D: |-4-------4-------5-------5--------|
A: |-22222222222222225-------5--------|
E: |-----------------3333333333333333-|

P.M|  ....... ....... ....... ....... |
G: |-7--------------------------------|
D: |-7-------7-------5-------5--------|
A: |-555555557-------5-------5--------|
E: |---------555555553333333333333333-| X 2

P.M|  .. .... .. .... .. .... .. .... | Main Riff
G: |-4--4----4--4------------7--7-----|
D: |-4--4----4--4----5--5----7--7-----|
A: |-22222222222222225--5----55555555-|
E: |-----------------33333333---------| X 4

G: |-5-| Pre-Semi Verse Riff
D: |-5-|
A: |-3-| X 1

G: |-5555555577777777-----------------| Semi Verse Riff
D: |-55555555777777775555555577777777-|
A: |-33333333555555555555555577777777-|
E: |-----------------3333333355555555-| X 2

G: |-44----77----| Interlude Riff
D: |-44-55-77-77-|
A: |-22-55-55-77-|
E: |----33----55-| X 4

P.M|  .. .... .. .... .. .... .. .... | Main Riff
G: |-4--4----4--4------------7--7-----|
D: |-4--4----4--4----5--5----7--7-----|
A: |-22222222222222225--5----55555555-|
E: |-----------------33333333---------| X 2

G: |-5-5-555---------3-3-333---------| Chorus Riff 1
D: |-5-5-5555-55-555-3-3-3333-33-333-|
A: |-3-3-3335-55-555-1-1-1113-33-333-|
E: |--------3-33-333--------1-11-111-| X 2

G: |-7-7-777---------5-5-555---------| Chorus Riff 2
D: |-7-7-7777-77-777-5-5-5555-55-555-|
A: |-5-5-5557-77-777-3-3-3335-55-555-|
E: |--------5-55-555--------3-33-333-| X 2

G: |-5-5-555---------3-3-333---------| Chorus Riff 1
D: |-5-5-5555-55-555-3-3-3333-33-333-|
A: |-3-3-3335-55-555-1-1-1113-33-333-|
E: |--------3-33-333--------1-11-111-| X 2

G: |-7-7-777---------5-5-555---------| Chorus Riff 2
D: |-7-7-7777-77-777-5-5-5555-55-555-|
A: |-5-5-5557-77-777-3-3-3335-55-555-|
E: |--------5-55-555--------3-33-333-| X 2

P.M|  .. .... .. .... .. .... .. .... | Outro Riff 1
G: |-4--4----4--4------------7--7-----|
D: |-4--4----4--4----5--5----7--7-----|
A: |-22222222222222225--5----55555555-|
E: |-----------------33333333---------| X 4

G: |-5-| Outro Riff 2
D: |-5-|
A: |-3-| X 1                    

Comentarios para notas de bajo guitarra (tab) — My Love Stays True (var.2) (Tanzah)

Otras notas para My Love Stays True (var.2) de Tanzah:

Las últimas notas vistas de Tanzah: